Цена на вагонку
Наименование | Материал | Категория | Размер | Цена за упак., руб. | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Евровагонка | Ель | А | 12,5х96х6000 | 1555,2 | 21600 |
Евровагонка | Ель | Вс | 12,5*96*6000 | 1324,8 | 18400 |
Вагонка штиль | Ель | АВ | 18*96*2000 | 556,8 | 16100 |
Вагонка штиль | Ель | АВ | 18*96*1000 | 278,4 | 16100 |
Евровагонка | Сосна | АВС | 12,5*96*3000 | 662,4 | 18400 |

Text here....